Využijte svatomartinský týden plný slev na naší pobočce v Mladé Boleslavi. Začínáme 11.11.2019.
Vážení zákazníci,
nenechte si ujít příležitost získat výhodné nabídky na použité vozíky. Připravili jsme pro Vás týden slev na naší pobočce v Mladé Boleslavi.
TYP | Nosnost (t) | Zdvih (m) | Rok | Pohon | Původní cena | Akční cena |
EFG 216 | 1,6 | 5,5 | 2013 | Elektrický | 438.000 Kč | 339.000 Kč |
EFG 218k | 1,8 | 4,5 | 2014 | Elektrický | 508.000 Kč | 399.000 Kč |
EFG 220 | 2,0 | 4,5 | 2014 | Elektrický | 470.000 Kč | 329.000 Kč |
EJC 214 | 1,4 | 4,09 | 2015 | Elektrický | 260.000 Kč | 179.000 Kč |
EJC 216 | 1,6 | 4,59 | 2016 | Elektrický | 249.000 Kč | 199.000 Kč |
EJC 216 | 1,6 | 4,2 | 2015 | Elektrický | 229.000 Kč | 189.000 Kč |
ERC 214 | 1,4 | 3,2 | 2014 | Elektrický | 190.000 Kč | 159.000 Kč |
ERC 216 | 1,6 | 3,5 | 2016 | Elektrický | 214.000 Kč | 149.000 Kč |
ERC 216z | 1,6 | 3,5 | 2013 | Elektrický | 209.000 Kč | 159.000 Kč |
ETV C16 | 1,6 | 6,5 | 2009 | Elektrický | 453.000 Kč | 369.000 Kč |
TFG 316s | 1,6 | 4,8 | 2013 | Plynový | 412.000 Kč | 299.000 Kč |
TFG 320s | 2,0 | 5,0 | 2016 | Plynový | 488.000 Kč | 399.000 Kč |
TFG 550s | 5,0 | 3,5 | 2012 | Plynový | 737.000 Kč | 499.000 Kč |
A desítky dalších špičkových vozíků za bezkonkurenční ceny!
Neváhejte a přijďte si vybrat repasovaný vozík za výhodnou cenu. Jako bonus máme připravenou láhev svatomartinského vína pro každého zákazníka.
Pro bližší informace se na nás neváhejte obrátit.
Máte otázky?